Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/955
Título : | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas: Paita - Chimbote - Callao - Pisco - IlO, Setiembre 1996. (MOPAS 9609) |
Autor : | Morón Antonio, Octavio Flores Gonzáles, Georgina Girón Gutiérrez, Margarita |
Palabras clave : | Plancton;Oceanografía;Recursos Pelagicos;Recursos Costeros;Mopas |
Fecha de publicación : | ene-1997 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Prog. Inst. Mar Perú n°50, 1997, 80 p. |
Citación : | Informe Progresivo;n° 50 |
Resumen : | Expone el monitoreo realizado entre el 04 y 13 de setiembre de 1996. Las áreas estudiadas presentaron anomalías térmicas negativas con variaciones respecto a lo obtenido mensualmente. Identifican un alto contenido de plancton en Paita y Chimbote. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/955 |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo nº 50, 1995 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 50.pdf | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas: Paita - Chimbote - Callao - Pisco - IlO, Setiembre 1996. (MOPAS 9609) | 3,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons