Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/955
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morón Antonio, Octavio | - |
dc.contributor.author | Flores Gonzáles, Georgina | - |
dc.contributor.author | Girón Gutiérrez, Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-15T13:33:06Z | - |
dc.date.available | 2012-11-15T13:33:06Z | - |
dc.date.issued | 1997-01 | - |
dc.identifier.citation | Inf. Prog. Inst. Mar Perú n°50, 1997, 80 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/955 | - |
dc.description.abstract | Expone el monitoreo realizado entre el 04 y 13 de setiembre de 1996. Las áreas estudiadas presentaron anomalías térmicas negativas con variaciones respecto a lo obtenido mensualmente. Identifican un alto contenido de plancton en Paita y Chimbote. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | IMARPE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe Progresivo;n° 50 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | - |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | - |
dc.subject | Plancton | es_ES |
dc.subject | Oceanografía | es_ES |
dc.subject | Recursos Pelagicos | es_ES |
dc.subject | Recursos Costeros | es_ES |
dc.subject | Mopas | es_ES |
dc.title | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas: Paita - Chimbote - Callao - Pisco - IlO, Setiembre 1996. (MOPAS 9609) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo nº 50, 1995 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 50.pdf | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas: Paita - Chimbote - Callao - Pisco - IlO, Setiembre 1996. (MOPAS 9609) | 3,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons