Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1913
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morón Antonio, Octavio | - |
dc.contributor.author | Tenorio, José | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-26T14:20:55Z | - |
dc.date.available | 2012-11-26T14:20:55Z | - |
dc.date.issued | 2004-12 | - |
dc.identifier.issn | 0378-7702 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1913 | - |
dc.description | 7 p. | es_ES |
dc.description.abstract | Analiza los datos recolectados durante las condiciones más frías registradas en el año 2001 por el crucero BIC | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe; 32(4) | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | - |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | - |
dc.subject | Afloramiento | es_ES |
dc.subject | Aguas Ecuatoriales Superficiales | es_ES |
dc.title | Características físico-oceanográficas durante la evaluación de la merluza peruana a fines del invierno y comienzos de la primavera 2001 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informe vol. 32(4), 2004 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF. 32(4)-3.pdf | 846,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons