Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/987
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morón Antonio, Octavio | - |
dc.contributor.author | Sánchez Ramírez, Sonia | - |
dc.contributor.author | Girón Gutiérrez, Margarita | - |
dc.contributor.author | Solís Acosta, Juana | - |
dc.contributor.author | Blaskovic' Huayta, Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-15T16:55:36Z | - |
dc.date.available | 2012-11-15T16:55:36Z | - |
dc.date.issued | 1998-06 | - |
dc.identifier.citation | Inf. Prog. Inst. Mar Perú n°83, 1998 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/987 | - |
dc.description | 81 p. | es_ES |
dc.description.abstract | Brinda información sobre los cambios bioceanográficos en el mar peruano y sus efectos en la distribución y concentración de los organismos en plena evolución del evento El Niño 1997-1998, detectándose un límite máximo del incremento de anomalías respecto a eventos anteriores (1983, 1987, 1992), por lo que se evidencia un Fenómeno El Niño de gran magnitud con proyecciones insospechadas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | IMARPE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe Progresivo;n° 83 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | - |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | - |
dc.subject | Mopas | es_ES |
dc.subject | Plancton | es_ES |
dc.subject | Oceanografía | es_ES |
dc.subject | Fenomeno El Niño | es_ES |
dc.subject | Recursos Pelagicos | es_ES |
dc.subject | Anchoveta | es_ES |
dc.subject | Engraulis Ringes | es_ES |
dc.subject | Bagre | es_ES |
dc.subject | Galeichtys Peruvianus | es_ES |
dc.subject | Lisa | es_ES |
dc.subject | Mugil Cephalus | es_ES |
dc.subject | Espejo | es_ES |
dc.subject | Selene Peruviana | es_ES |
dc.subject | Desastres Naturales | es_ES |
dc.subject | Corrientes Maritimas (El Niño) | es_ES |
dc.subject | Corrientes Marinas | es_ES |
dc.title | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas (MOPAS 9706) Paita, Chimbote, Callao, Pisco, Ilo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo nº 83, 1998 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 83.pdf | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas (MOPAS 9706) Paita, Chimbote, Callao, Pisco, Ilo | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons