Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/983
Título : | Condiciones oceanográficas frente a la costa norte y centro del Perú durante setiembre y octubre 1997 (Operación MOPFEN 9709-10) |
Otros títulos : | Condiciones oceanograficas frente a la costa norte y centro del Peru durante setiembre y octubre 1997 (Operacion MOPFEN 9709-10) |
Autor : | Pizarro Pereyra, Luis García Díaz, Walter Chang, Flor Girón Gutiérrez, Margarita |
Palabras clave : | Fitoplancton;Zooplancton;Ambiente Marino;Oceanografía;Fenomeno El Niño;Ictioplancton;Anchoveta;Engraulis Ringes;Mopfen |
Fecha de publicación : | may-1998 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Prog. Inst. Mar Perú n°82, 1998 |
Citación : | Informe Progresivo;n° 82 |
Resumen : | Detalla la información obtenida en el monitoreo oceanográfico realizado entre el 17 de setiembre y 18 de octubre para tratar de conocer la variación que han tenido los parámetros ambientales durante la primavera de 1997 y tener elementos de juicio para conocer la tendencia de las condiciones del mar peruano para el mes de diciembre de 1997 e inicios del verano de 1998. |
Descripción : | 32 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/983 |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo nº 82, 1998 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 82.pdf | Condiciones oceanográficas frente a la costa norte y centro del Perú durante setiembre y octubre 1997 (Operación MOPFEN 9709-10) | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons