Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/970
Título : | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas (MOPAS 9611) Paita – Chimbote – Callao – Pisco - Ilo |
Autor : | Morón Antonio, Octavio Girón Gutiérrez, Margarita Chang, Flor Flores Gonzáles, Georgina |
Palabras clave : | Mopas;Plancton;Anchoveta;Engraulis Ringes;Pampano;Stromateus Stellatus;Chiri;Peprilus Medius |
Fecha de publicación : | oct-1997 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Prog. Inst. Mar Perú N° 68, 1997 |
Citación : | Informe Progresivo;n° 68 |
Resumen : | Se presentan los resultados del monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas (MOPAS 9611) en donde se aprecia que el ambiente oceanográfico ha mostrado cierta tendencia a la normalización con respecto a las condiciones frías observadas durante el año 1996, principalmente entre Huacho a la frontera sur. |
Descripción : | 86 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/970 |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo nº 68, 1997 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 68.pdf | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas (MOPAS 9611) Paita – Chimbote – Callao – Pisco - Ilo | 3,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons