Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/962
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morón Antonio, Octavio | - |
dc.contributor.author | Girón Gutiérrez, Margarita | - |
dc.contributor.author | Chang, Flor | - |
dc.contributor.author | Flores Gonzáles, Georgina | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-15T13:52:28Z | - |
dc.date.available | 2012-11-15T13:52:28Z | - |
dc.date.issued | 1997-07 | - |
dc.identifier.citation | Inf. Prog. Inst. Mar Perú n° 62, 1997, 86 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/962 | - |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados del monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas (MOPAS 9610) en donde se detectó fluctuaciones espacio temporales en los parámetros oceanográficos en el área próxima a la costa, lo cual ha dado lugar a variaciones notorias en la distribución y concentración de las especies vivas que allí habitan. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | IMARPE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe Progresivo;n° 62 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | - |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | - |
dc.subject | Oceanografía | es_ES |
dc.subject | Mopas | es_ES |
dc.subject | Monitoreo | es_ES |
dc.subject | Anchoveta | es_ES |
dc.subject | Plancton | es_ES |
dc.subject | Sardina | es_ES |
dc.subject | Ambiente Marino | es_ES |
dc.subject | Recursos Pelagicos | es_ES |
dc.title | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas (MOPAS 9610) Palta - Chimbote - Callao - Pisco - Ilo, octubre 1996 | es_ES |
dc.title.alternative | Monitoreo oceanografico pesquero en areas seleccionadas (MOPAS 9610) Palta - Chimbote - Callao - Pisco - Ilo, octubre 1996 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo nº 62, 1998 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 62.pdf | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas (MOPAS 9610) Palta - Chimbote - Callao - Pisco - Ilo, octubre 1996 | 3,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons