Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/962
Título : | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas (MOPAS 9610) Palta - Chimbote - Callao - Pisco - Ilo, octubre 1996 |
Otros títulos : | Monitoreo oceanografico pesquero en areas seleccionadas (MOPAS 9610) Palta - Chimbote - Callao - Pisco - Ilo, octubre 1996 |
Autor : | Morón Antonio, Octavio Girón Gutiérrez, Margarita Chang, Flor Flores Gonzáles, Georgina |
Palabras clave : | Oceanografía;Mopas;Monitoreo;Anchoveta;Plancton;Sardina;Ambiente Marino;Recursos Pelagicos |
Fecha de publicación : | jul-1997 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Prog. Inst. Mar Perú n° 62, 1997, 86 p. |
Citación : | Informe Progresivo;n° 62 |
Resumen : | Se presentan los resultados del monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas (MOPAS 9610) en donde se detectó fluctuaciones espacio temporales en los parámetros oceanográficos en el área próxima a la costa, lo cual ha dado lugar a variaciones notorias en la distribución y concentración de las especies vivas que allí habitan. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/962 |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo nº 62, 1998 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 62.pdf | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas (MOPAS 9610) Palta - Chimbote - Callao - Pisco - Ilo, octubre 1996 | 3,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons