Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/947
Título : | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas MOPAS 9607-08 |
Otros títulos : | Monitoreo oceanografico pesquero en areas seleccionadas MOPAS 9607-08 |
Autor : | Morón Antonio, Octavio Ayón Dejo, Patricia Delgado Loayza, Elcira |
Palabras clave : | Ictioplancton;Plancton;Oceanografía;Recursos Pelagicos;Anchoveta;Engraulis Ringes;Sardina;Mopas |
Fecha de publicación : | dic-1996 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Prog. Inst. Mar Perú n°47, 1996 |
Citación : | Informe Progresivo;n° 47 |
Resumen : | Expone el cuarto monitoreo realizado en las áreas seleccionadas, teniendo como resultado una ligera disminución de la temperatura, salinidad y oxígeno respecto a la evaluación realizada en mayo 1996. |
Descripción : | 79 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/947 |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo nº 47, 1995 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 47.pdf | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas MOPAS 9607-08 | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons