Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/9273
Título : | Boletín Diario Oceanográfico vol. 11 N° 245, 2024 |
Autor : | Instituto del Mar del Perú. Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático |
Palabras clave : | Oceanografía;Temperatura del mar |
Fecha de publicación : | 2-sep-2024 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Instituto del Mar del Perú. (2024). Boletín Diario Oceanográfico vol. 11, N° 245, 2024 |
Resumen : | El Boletín Diario Oceanográfico (BDO) presenta la evolución de variables esenciales del océano como la temperatura y salinidad del agua de mar a una frecuencia diaria. Esta información permite conocer las variaciones de estos parámetros en el mar peruano en un contexto local, regional y de macroescala. Para este fin se emplea información de productos satelitales disponibles así como mediciones de la temperatura del mar en los muelles costeros que administra el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) en las localidades de Tumbes, Paita, San José, Chicama, Huanchaco, Chimbote, Huacho, Callao, Pisco, Matarani e Ilo. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/9273 |
Aparece en las colecciones: | Boletín Diario Oceanográfico 2024 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BDO 245 02-09-2024.pdf | 4,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons