Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/912
Título : | Evaluación de la almeja (Gari solida) en Bahía Independencia, Pisco. Setiembre 2000 |
Autor : | Rubio Rodríguez, Juan Galindo Flores, Oscar Flores Castillo, Daniel Quispe Cayhualla, Sixto |
Palabras clave : | Gari Solida;Almeja;Mar Peruano;Bivalvos;Moluscos;Monitoreo |
Fecha de publicación : | ago-2001 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Prog. Inst. Mar Perú n°151, 2001, 12 p. |
Citación : | Informe Progresivo;nº 151 |
Resumen : | Evalúa el recurso almeja (Gari solida) en los bancos naturales de Bahía Independencia entre el 30 de agosto y 3 de setiembre de 2000 con la finalidad de conocer el estado de su población. Los resultados muestran que el recurso se encontró en parches ralos e irregulares dentro de las tres zonas evaluadas (Pan de Azúcar, La Pampa y El Ancla) y que presenta altos porcentajes de ejemplares menores a la talla mínima legal (75 mm), alterando el desarrollo de la semilla y no permitiendo su recuperación poblacional. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/912 |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo n° 151, 2001 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 151.pdf | Evaluación de la almeja (Gari solida) en Bahía Independencia, Pisco. Setiembre 2000 | 785,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons