Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/495
Título : | Ictioplancton entre Tambo de Mora y Punta Falsa durante agosto y setiembre de 1995 |
Otros títulos : | Ictioplancton entre Tambo de Mora y Punta Falsa durante agosto y setiembre de 1995 Evaluación de la biomasa desovante de la anchoveta y la sardina Crucero BIC Humboldt 9508-09 |
Autor : | Girón Gutiérrez, Margarita |
Palabras clave : | Anchoveta;Ictioplancton;Sardina |
Fecha de publicación : | 1996 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Inf. Inst. Mar Perú nº 119, 1996 |
Citación : | Informe;nº 119, 1996 |
Resumen : | Se presentan los resultados sobre la composición, distribución y concentración de huevos y larvas de peces durante el Crucero BIC Humboldt y BIC SNP-1 9508-09, llevado a cabo entre el 12 de agosto y 22 de setiembre de 1995 entre Tambo de Mora (13°30 'S) y Punta Falsa (06° S). Se determinó larvas de 12 familias. Fue posible identificar 11 géneros y 9 especies. Los huevos y las larvas de anchoveta se distribuyeron en toda el área explorada. La sardina tuvo una pequeña concentración en la zona norte. |
Descripción : | Informe IMARPE; n° 119, 1996, p. 70-77 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/495 |
ISSN : | 0378-7702 |
Aparece en las colecciones: | Informe IMARPE nº119, 1996 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF 119-8.pdf | 644,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons