Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/2305
Título : | Enmalle de los recursos costeros con uso del zumbador en Pacasmayo |
Otros títulos : | Gillnets coastal resource use with buzzer in Pacasmayo |
Autor : | Ganoza Chozo, Francisco Salazar Céspedes, Carlos Martín Chacón Nieto, Germán Gómez Sulca, Emperatriz |
Palabras clave : | Enmalle;Pesca artesanal;Embarcaciones Artesanales;Redes |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Callao |
Citación : | Inf Inst Mar Perú 41(1-4), 2014. p. 16-23 |
Citación : | Informe IMARPE;Vol. 41 N°1-4 |
Resumen : | pesca a bordo de embarcaciones artesanales utilizando redes de enmalle con diferentes tamaños de malla y zumbadores, para la pesca de los principales recursos comerciales costeros (coco, lorna, pintadilla, cachema). Las redes de enmalle operadas en forma lineal se calaron entre 4 y 8 minutos, reposo de 2:39 a 4:45 horas y cobrado de 10 a 28 minutos; las operadas en forma semicircular se calaron entre 5 a 6 minutos, reposo de 6 a 16 minutos y cobrado de 31 a 46 minutos. Se capturó un total de 179 kg, entre coco (126 kg), cachema (20 kg), pintadilla (9 kg), lorna (5 kg) y otros (19 kg). Los mayores índices de CPUE para el coco registrado en las diferentes zonas de pesca correspondió a 975 kg/h en Milagros y 275 kg/h en Puémape; esta captura, estuvo conformada principalmente por juveniles. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/2305 |
Aparece en las colecciones: | Informe vol. 41(1-4) 2014 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe 41-2.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons