Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/2245
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tafur Jiménez, Ricardo | |
dc.contributor.author | Morón Antonio, Octavio | |
dc.contributor.author | Crispín Carpio, Armando | |
dc.date.accessioned | 2014-03-07T16:07:00Z | |
dc.date.available | 2014-03-07T16:07:00Z | |
dc.date.issued | 2013-07 | |
dc.identifier.citation | Inf Inst Mar Perú 40(3-4), 2013. p. 291-298 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/2245 | |
dc.description.abstract | El crucero se desarrolló en dos etapas del 17 de octubre al 12 de diciembre 2001, desde 3°30› a 16°S, de 37 a 208 mn de la costa. La captura total fue 281.123 kg. La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) fue 58,5 a 1.037,3 kg/hora; 13,6 a 780,35 kg/línea y 1,36 a 78,03 kg/línea*hora. La longitud del manto varió de 18 a 115 cm, media 58,37 cm. Se registró hembras inmaduras (57,1%) y desovantes III (28,5%) y machos desovantes (59,7%) e inmaduros (35,9%). Se experimentó la fertilización artificial alcanzando hasta el estadio 12 de desarrollo embrionario. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Callao | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe IMARPE;Vol. 40 N° 3-4 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | es_ES |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | es_ES |
dc.subject | Calamar Gigante | es_ES |
dc.subject | Dosidicus Gigas | es_ES |
dc.title | El calamar gigante Dosidicus gigas, primavera 2001. Crucero BIC Shinko Maru Nº 3 | es_ES |
dc.title.alternative | Giant squid Dosidicus gigas during spring 2001.Cruise R/V Shinko Maru Nº 3. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informe vol. 40(3-4) 2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe 40(3-4)9.pdf | 975,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons