Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/2245
Título : | El calamar gigante Dosidicus gigas, primavera 2001. Crucero BIC Shinko Maru Nº 3 |
Otros títulos : | Giant squid Dosidicus gigas during spring 2001.Cruise R/V Shinko Maru Nº 3. |
Autor : | Tafur Jiménez, Ricardo Morón Antonio, Octavio Crispín Carpio, Armando |
Palabras clave : | Calamar Gigante;Dosidicus Gigas |
Fecha de publicación : | jul-2013 |
Editorial : | Callao |
Citación : | Inf Inst Mar Perú 40(3-4), 2013. p. 291-298 |
Citación : | Informe IMARPE;Vol. 40 N° 3-4 |
Resumen : | El crucero se desarrolló en dos etapas del 17 de octubre al 12 de diciembre 2001, desde 3°30› a 16°S, de 37 a 208 mn de la costa. La captura total fue 281.123 kg. La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) fue 58,5 a 1.037,3 kg/hora; 13,6 a 780,35 kg/línea y 1,36 a 78,03 kg/línea*hora. La longitud del manto varió de 18 a 115 cm, media 58,37 cm. Se registró hembras inmaduras (57,1%) y desovantes III (28,5%) y machos desovantes (59,7%) e inmaduros (35,9%). Se experimentó la fertilización artificial alcanzando hasta el estadio 12 de desarrollo embrionario. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/2245 |
Aparece en las colecciones: | Informe vol. 40(3-4) 2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe 40(3-4)9.pdf | 975,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons