Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1971
Título : | El machete de hebra, opisthonema SPP., parametros biolológico-pesqueros y talla mínima de captura. Tumbes, Perú |
Otros títulos : | El machete de hebra, opisthonema SPP., parametros biolologico-pesqueros y talla minima de captura. Tumbes, Peru |
Autor : | Inga Barreto, Carlos Rujel Mena, Jesús Ordinola Zapata, Elmer Gómez Sulca, Emperatriz |
Palabras clave : | Desove;Reproduccion |
Fecha de publicación : | sep-2008 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Informe;n° 5 |
Resumen : | Analiza la información biológica y de las principales áreas de pesca del recurso. El rango de tallas fue 11,0 - 41,0 cm y la talla media entre 24,0 - 26,1 cm. |
Descripción : | 7 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1971 |
ISSN : | 0378-7702 |
Aparece en las colecciones: | Informe vol. 35(3), 2008 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF. 35(3)-5.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons