Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1970
Título : | El chiri, Peprilus Medius (peters) en Tumbes, Perú. Parámetros biológico-pesqueros y talla mínima de captura |
Autor : | Inga Barreto, Carlos Rujel Mena, Jesús Ordinola Zapata, Elmer Gómez Sulca, Emperatriz |
Palabras clave : | Biometria;Desove |
Fecha de publicación : | sep-2008 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Informe IMARPE;35(3), 2008 |
Resumen : | Analiza la información biométrica y biológica de muestras del recurso Peprilus medius, colectadas de la flota artesanal. El rango de tallas (LT) fue 15 a 35 cm; los promedios variaron entre 22,5 y 23,3 cm. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1970 |
ISSN : | 0378-7702 |
Aparece en las colecciones: | Informe vol. 35(3), 2008 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF. 35(3)-4.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons