Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1935
Título : | Calidad acuática y residuos de contaminantes orgánicos persistentes (COPs) en el área costera del Callao, Perú. Inicios del verano austral 2005 |
Otros títulos : | Calidad acuatica y residuos de contaminantes organicos persistentes (COPs) en el area costera del Callao, Peru. Inicios del verano austral 2005 Aquatic quality and residues of persistent organic pollutants (POPs) in the coastal area of Callao, Perú. Beginnings of austral summer 2005 |
Autor : | Cabello Torres, Rita Sánchez Rivas, Guadalupe |
Palabras clave : | Residuos Organicos;Agua Marina |
Fecha de publicación : | jun-2006 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Informe;nº 1 |
Resumen : | Estudia el área costera del Callao, para evaluar los parámetros de calidad acuática y residuos contaminantes orgánicos. |
Descripción : | 12 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1935 |
ISSN : | 0378-7702 |
Aparece en las colecciones: | Informe vol. 33(2), 2006 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF. 33(2)-1.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons