Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1918
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morón Antonio, Octavio | - |
dc.contributor.author | Ledesma Rivera, Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-26T14:31:54Z | - |
dc.date.available | 2012-11-26T14:31:54Z | - |
dc.date.issued | 2001-08 | - |
dc.identifier.issn | 0378-7702 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1918 | - |
dc.description | 9 p. | es_ES |
dc.description.abstract | Mediante el análisis de muestras de agua obtenidas durante el Crucero, se han determinado condiciones químicas muy próximas a lo normal, predominando las características de un año frío. | es_ES |
dc.description.sponsorship | IMARPE | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe;n° 6 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | - |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | - |
dc.subject | Oceanografía | es_ES |
dc.subject | Aspectos Quimicos | es_ES |
dc.title | Aspectos químicos del mar peruano en agosto y setiembre 2000 | es_ES |
dc.title.alternative | Aspectos quimicos del mar peruano en agosto y setiembre 2000 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informe nº162, 2001 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF 162-6.pdf | 906,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons