Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1892
Título : | Temperatura y salinidad del mar peruano durante el crucero pelágico BIC José Olaya Balandra y SNP-2 9911-12 |
Otros títulos : | Temperatura y salinidad del mar peruano durante el crucero pelágico BIC José Olaya Balandra y SNP-2 9911-12 |
Autor : | Morón Antonio, Octavio Sarmiento, Miguel |
Palabras clave : | Temperatura;Salinidad |
Fecha de publicación : | dic-2000 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Informe; 157, 2000 |
Resumen : | Se registró el predominio de las Aguas costeras Frías al norte de los 10°S y al sur de los 13° S. |
Descripción : | 10 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1892 |
ISSN : | 0378-7702 |
Aparece en las colecciones: | Informe nº157, 2000 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF 157-7.pdf | 634,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons