Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1878
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morón Antonio, Octavio | - |
dc.contributor.author | Marquina Herrera, Robert | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-26T11:25:13Z | - |
dc.date.available | 2012-11-26T11:25:13Z | - |
dc.date.issued | 2000-04 | - |
dc.identifier.issn | 0378-7702 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1878 | - |
dc.description | 7 p. | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio se realizó durante la realización del Crucero BIC José Olaya Balandra 9908-09 para la evaluación de la abundancia de huevos de anchoveta entre los 07° y 9° S. | es_ES |
dc.description.sponsorship | IMARPE | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe;n° 7 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | - |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | - |
dc.subject | Huevos De Anchoveta | es_ES |
dc.subject | Oceanografía | es_ES |
dc.title | Características físicas y oceanográficas del mar peruano en un área seleccionada (7°-9°) a fines de la primavera 1999 | es_ES |
dc.title.alternative | Caracteristicas fisicas y oceanograficas del mar peruano en un area seleccionada (7°-9°) a fines de la primavera 1999 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informe nº154, 2000 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF 154-7.pdf | 626,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons