Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1878
Título : | Características físicas y oceanográficas del mar peruano en un área seleccionada (7°-9°) a fines de la primavera 1999 |
Otros títulos : | Caracteristicas fisicas y oceanograficas del mar peruano en un area seleccionada (7°-9°) a fines de la primavera 1999 |
Autor : | Morón Antonio, Octavio Marquina Herrera, Robert |
Palabras clave : | Huevos De Anchoveta;Oceanografía |
Fecha de publicación : | abr-2000 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Informe;n° 7 |
Resumen : | El estudio se realizó durante la realización del Crucero BIC José Olaya Balandra 9908-09 para la evaluación de la abundancia de huevos de anchoveta entre los 07° y 9° S. |
Descripción : | 7 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1878 |
ISSN : | 0378-7702 |
Aparece en las colecciones: | Informe nº154, 2000 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF 154-7.pdf | 626,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons