Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1864
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morón Antonio, Octavio | - |
dc.contributor.author | Marquina Herrera, Robert | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-26T05:12:33Z | - |
dc.date.available | 2012-11-26T05:12:33Z | - |
dc.date.issued | 2000-04 | - |
dc.identifier.issn | 0378-7702 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1864 | - |
dc.description | 12 p. | es_ES |
dc.description.abstract | La presencia frente a las costas de Sudamérica de una masa de agua subsuperficial, procedente del Pacífico occidental, ocasionó que el área de estudio presentara condiciones frías y una baja concentración de oxígeno en toda la columna de agua. | es_ES |
dc.description.sponsorship | IMARPE | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe;n° 1 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | - |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | - |
dc.subject | Oceanografía | es_ES |
dc.subject | Recursos Merluza | es_ES |
dc.title | Condiciones biooceanográficas durante la evaluación del recurso merluza. Crucero BIC Jose Olaya Balandra 9901 | es_ES |
dc.title.alternative | Condiciones biooceanograficas durante la evaluacion del recurso merluza. Crucero BIC Jose Olaya Balandra 9901 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informe nº153, 2000 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF 153-1.pdf | 670,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons