Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1863
Título : | Temperatura y salinidad durante la prospección pesquera de reclutamiento de resursos pelágicos LP IMARPE V 9906 |
Otros títulos : | Temperatura y salinidad durante la prospeccion pesquera de reclutamiento de resursos pelagicos LP IMARPE V 9906 B. Prospección del reclutamiento de recursos pelágicos LP IMARPE V 9906, de Chimbote a Paita |
Autor : | Morón Antonio, Octavio Crispín Carpio, Armando |
Palabras clave : | Recursos Pelágicos;Temperatura;Salinidad |
Fecha de publicación : | oct-1999 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Inf. Inst. Mar Perú nº 149, 1999 |
Citación : | Informe;n° 149 |
Resumen : | La prospección pesquera del reclutamiento de recursos pelágicos se realizó entre el 10 y 13 de junio de 1999, a bordo de la LP IMARPE V, cubriendo el área costera entre 15 y 20 mn desde los 5°10,02 'S a 9°10,70 'S. En general el área de estudio presentó características propias de las Aguas Costeras Frías: 15,7 °C a 17,4 °C y 34,90 a 55,09 ups. El afloramiento ha estado desarrollándose entre Chimbote y Mórrope, con un núcleo principal al sur de Guañape. Las anomalías térmicas presentaron valores de -1,2 °C a -2,4 °C. No se han registrado valores propios de Aguas Ecuatoriales así como de Aguas Subtropicales Superficiales. |
Descripción : | p. 75-78 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1863 |
ISSN : | 0378-7702 |
Aparece en las colecciones: | Informe nº149, 1999 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF 149-9.pdf | 659,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons