Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1851
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jacinto Tayco, María Elena | - |
dc.contributor.author | Cabello Torres, Rita | - |
dc.contributor.author | Orozco Moreyra, Rita | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-26T04:11:24Z | - |
dc.date.available | 2012-11-26T04:11:24Z | - |
dc.date.issued | 2008-03 | - |
dc.identifier.issn | 0378-7702 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1851 | - |
dc.description | 11 p. | es_ES |
dc.description.abstract | Se presentan los parámetros de calidad acuática y del contenido metálico en sedimentos y moluscos bentónicos marinos de la bahía de Huarmey, registrados en el verano austral 2002. | es_ES |
dc.description.sponsorship | IMARPE | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe;35(1) | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | - |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | - |
dc.subject | Contaminacion | es_ES |
dc.subject | Evaluacion Ambiental | es_ES |
dc.title | Calidad ambiental en el área marino costera de Huarmey, Perú. Marzo 2002 | es_ES |
dc.title.alternative | Calidad ambiental en el area marino costera de Huarmey, Peru. Marzo 2002 | es_ES |
dc.title.alternative | Environmental quality in the coastal marine area off Huarmey, Peru. March 2002 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informe vol. 35(1), 2008 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF. 35(1)-4.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons