Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1851
Título : | Calidad ambiental en el área marino costera de Huarmey, Perú. Marzo 2002 |
Otros títulos : | Calidad ambiental en el area marino costera de Huarmey, Peru. Marzo 2002 Environmental quality in the coastal marine area off Huarmey, Peru. March 2002 |
Autor : | Jacinto Tayco, María Elena Cabello Torres, Rita Orozco Moreyra, Rita |
Palabras clave : | Contaminacion;Evaluacion Ambiental |
Fecha de publicación : | mar-2008 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Informe;35(1) |
Resumen : | Se presentan los parámetros de calidad acuática y del contenido metálico en sedimentos y moluscos bentónicos marinos de la bahía de Huarmey, registrados en el verano austral 2002. |
Descripción : | 11 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1851 |
ISSN : | 0378-7702 |
Aparece en las colecciones: | Informe vol. 35(1), 2008 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF. 35(1)-4.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons