Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1838
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tello Alejandro, Enrique | - |
dc.contributor.author | Morón Antonio, Octavio | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-26T03:29:14Z | - |
dc.date.available | 2012-11-26T03:29:14Z | - |
dc.date.issued | 2004-09 | - |
dc.identifier.issn | 0378-7699 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1838 | - |
dc.description | 7 p. | es_ES |
dc.description.abstract | Estudia el ambiente marino superficial y su proyeccuón de aguas tropicales superficiales y aguas ecuatoriales. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe;32(3) | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | - |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | - |
dc.subject | Condiciones Oceanograficas | es_ES |
dc.subject | Afloramiento | es_ES |
dc.subject | Mar Peruano | es_ES |
dc.title | Aspectos oceanográficos peruanos durante la evaluación de la merluza en el verano 2001 | es_ES |
dc.title.alternative | Aspectos oceanograficos peruanos durante la evaluacion de la merluza en el verano 2001 | es_ES |
dc.title.alternative | Oceanographic aspects during the peruvian hake evaluation in summer 2001 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informe vol. 32(3), 2004 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF. 32(3)-5.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons