Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1715
Título : | Avances del proyecto de productividad de las aguas costeras frente al Perú (Instituto del Mar y Proyecto Multinacional de Ciencias del Mar - OEA), Período 1971/1972 |
Otros títulos : | Avances del proyecto de productividad de las aguas costeras frente al Peru (Instituto del Mar y Proyecto Multinacional de Ciencias del Mar - OEA), Periodo 1971/1972 |
Autor : | Guillén, Oscar De Rondan, Raquel I. Santander, Haydeé |
Palabras clave : | Aguas Costeras;Oceanografía;Plancton |
Fecha de publicación : | 1974 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Esp. Inst. Mar Perú nº 148, 1974 |
Citación : | Informe Especial;nº 148 |
Resumen : | La primera parte presenta los avances logrados en el Proyecto Multinacional de Productividad de las Aguas Costeras frente al Perú que el IMARPE llevó a cabo con la OEA. La segunda parte analiza el mesozooplancton en forma integral y lo descompone en los elementos que lo constituyen, incidiendo especialmente en los dominantes y/o los que determinan o influyen en las grandes fluctuaciones del plancton total. |
Descripción : | 94 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1715 |
Aparece en las colecciones: | Informe Especial nº 148, 1974 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF ESP. 148.pdf | Avances del proyecto de productividad de las aguas costeras frente al Perú (Instituto del Mar y Proyecto Multinacional de Ciencias del Mar - OEA), Período 1971/1972 | 4,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons