Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1555
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morón Antonio, Octavio | |
dc.contributor.author | Domínguez Obregón, Noel | |
dc.contributor.author | Chapilliquén, Paula | |
dc.date.accessioned | 2012-11-20T19:35:20Z | |
dc.date.available | 2012-11-20T19:35:20Z | |
dc.date.issued | 1998-12 | |
dc.identifier.citation | Inf. Inst. Mar Perú nº 141, 1998 | |
dc.identifier.issn | 0378-7702 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1555 | |
dc.description | Informe IMARPE; n° 141, 1998, p. 96-113 | es_ES |
dc.description.abstract | La temperatura de la superficie del mar entre el 20 de agosto al 18 de setiembre de 1998, presentó valores próximos a los promedios de los meses mencionados. Sólo por fuera de las 60 mn entre Salaverry y Huamey se presentaron anomalías mayores a 2°C por encima del patrón, en las áreas ocupadas por las Aguas Subtropicales Superficiales (ASS), registrándose los máximos valores. Las altas concentraciones de salinidad de las ASS entre los 05-12°S, que llegaron alcanzar profundidades mayores de 150 m y valores de hasta 35,98 ups, frente a Pimentel, así como la influencia que vienen ejerciendo las Aguas Templadas de la Subantártica (ATSA) al sur de los 12°S (bajas temperaturas y salinidades), han sido factores limitantes para la concentración de la anchoveta en el área de estudio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | IMARPE | es_ES |
dc.description.sponsorship | Programa de Cooperación Técnica para la Pesca CEE - VECEP ALA 92/43 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto del Mar del Perú | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe;n° 141, 1998 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | |
dc.subject | Oceanografía Físcia | es_ES |
dc.subject | Temperatura | es_ES |
dc.subject | Salinidad | es_ES |
dc.title | Características oceanográficas durante el crucero pelágico BIC Humboldt y BIC Jose Olaya Balandra 9808-09 de Paita a los Palos (Tacna) | es_ES |
dc.title.alternative | Crucero de evaluación hidroacústica de recursos pelágicos BIC Humboldt y BIC José Olaya Balandra 9808-09 de Paita a Los Palos (Tacna) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informe IMARPE nº141, 1998 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF 141-11.pdf | 4,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons