Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1546
Título : | Biomasa planctónica como alimento disponible durante el crucero BIC Humboldt y BIC Jose Olaya Balandra 9808-09 de Paita a los Palos (Tacna) |
Otros títulos : | Crucero de evaluación hidroacústica de recursos pelágicos BIC Humboldt y BIC José Olaya Balandra 9808-09 de Paita a Los Palos (Tacna) |
Autor : | Villanueva Merino, Patricia Fernández, César Sánchez Ramírez, Sonia |
Palabras clave : | Fitoplanctón;Biomasa;Plancton |
Fecha de publicación : | dic-1998 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Inf. Inst. Mar Perú nº 141, 1998 |
Citación : | Informe;n° 141, 1998 |
Resumen : | Distribución del plancton según tamaño de partículas y la biomasa planctónica (g/m3) en superficie como alimento disponible para los recursos pesqueros del Perú durante el Cr. de Evaluación Hidroacústica de Recursos Pelágicos 9808-09. La biomasa planctónica tuvo un valor promedio de 2,0018 g/m3 en donde el valor mínimo fue de 0,0160 g/m3 y el máximo de 63,622 g/m3 (Matarani). Las células pequeñas (75 µm), fueron localizadas en la franja costera entre Atico-Mollendo, destacando Skeletonema costatum en pequeños parches. Las especies mayores de 150 y 300 µm estuvieron distribuidas en casi toda el área de estudio. |
Descripción : | Informe IMARPE; n° 141, 1998, p. 49-54 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1546 |
ISSN : | 0378-7702 |
Aparece en las colecciones: | Informe IMARPE nº141, 1998 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF 141-6.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons