Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1527
Título : | Condiciones oceanográficas durante el crucero BIC José Olaya Balandra 9805-06 de Tacna a Máncora |
Otros títulos : | Crucero de evaluación hidroacústica de recursos pelágicos BIC José Olaya Balandra 9805-06 de Tacna a Máncora (Piura) |
Autor : | Morón Antonio, Octavio |
Palabras clave : | Oceanografía;Salinidad;Mar Peruano;Condiciones Oceanográficas |
Fecha de publicación : | sep-1998 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Inf. Inst. Mar Perú nº 137, 1998 |
Citación : | Informe;n° 137, 1998 |
Resumen : | En el mar peruano continua la tendencia de la normalización: las Aguas Ecuatoriales y Tropicales se han ubicado al norte de los 4°30 'S, las temperaturas han disminuido entre 3-4° C al norte de los 9° S, con respecto al crucero BIC Humboldt 9803-05, aunque las salinidades mantienen valores elevados próximos a la costa entre los 05-14° S. Entre Matarani y sur de San Juan, las Aguas Templadas de la Subantártica, se han pegado a la costa mientras que al sur de Ilo, se ubican por fuera de las 12 mn. |
Descripción : | Informe IMARPE; n° 137, 1998, p. 80-89 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1527 |
ISSN : | 0378-7702 |
Aparece en las colecciones: | Informe IMARPE nº137, 1998 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF 137-7.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons