Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1519
Título : | Cambios biológicos observados en los principales recursos pelágicos durante otoño de 1998 en el mar peruano. Crucero BIC José Olaya Balandra 9805-06 de Tacna a Máncora |
Otros títulos : | Crucero de evaluación hidroacústica de recursos pelágicos BIC José Olaya Balandra 9805-06 de Tacna a Máncora (Piura) |
Autor : | Ñiquen Carranza, Miguel Echevarría Cazorla, Alejandro Bouchon Corrales, Marilú Quiñones Dávila, Javier Valdez Ll., José D. Cahuín Villanueva, Sandra |
Palabras clave : | Recursos Pelágicos;Biomasa;Cruceros De Investigación |
Fecha de publicación : | sep-1998 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Inf. Inst. Mar Perú nº 137, 1998 |
Citación : | Informe;n° 137, 1998 |
Resumen : | En el periodo abril 1997-junio 1998 se realizaron cuatro cruceros de evaluación de recursos pelágicos en la costa peruana que permitieron observar cambios en la distribución, estructura por tamaños, estructura de la biomasa de los recursos pelágicos, que han incidido en la variación de las capturas, pansando de una pesquería monoespecífica a una pesquería multiespecífica. |
Descripción : | Informe IMARPE; n° 137, 1998, p. 43-56 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1519 |
ISSN : | 0378-7702 |
Aparece en las colecciones: | Informe IMARPE nº137, 1998 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF 137-3.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons