Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1494
Título : | La comunidad fitoplánctonica en el litoral peruano durante marzo a mayo 1998. Crucero BIC Humboldt 9803-05 de Tumbes a Tacna |
Otros títulos : | Crucero de evaluación hidroacústica de recursos pelágicos BIC Humboldt 9803-05 de Tumbes a Tacna |
Autor : | Delgado Loayza, Elcira Villanueva Merino, Patricia |
Palabras clave : | Fitoplacton;Hidroacústica;Mar Peruano |
Fecha de publicación : | jul-1998 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Inf. Inst. Mar Perú nº 135, 1998 |
Citación : | Informe;nº 135, 1998 |
Resumen : | Estudia la composición y distribución del fitoplancton en superficie obtenido durante el Crucero 9803-05 de Evaluación Hidroacústica de Recursos Pelágicos, del 20 de marzo al 07 de mayo de 1998, entre Caleta La Cruz, Tumbes y Los Palos, Tacna. Los volúmenes de plancton fluctuaron entre 0,5 y 3,0 mL/m3, registrándose dentro de las 30 mn los máximos valores promedio (2,6 mL/m3), principalmente en la región norte. Se indica un incremento porcentual del fitoplancton (43%), caracterizado por la predominancia de diatomeas típicas de afloramiento y neríticas conjuntamente con dinoflagelados de aguas costeras. Así mismo se observó una disminución de la riqueza de organismos de ambientes oceánicos y una composición recuperada que evidencia la declinación del evento El Niño 1997-98. |
Descripción : | Informe IMARPE; n° 135, 1998, p. 114-120 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1494 |
ISSN : | 0378-7702 |
Aparece en las colecciones: | Informe IMARPE nº135, 1998 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF 135-9.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons