Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1466
Título : | Estructura comunitaria del fitoplancton durante el crucero BIC Humboldt 9709-10, de Matarani Paita |
Otros títulos : | Crucero de evaluación hidroacústica de recursos pelágicos BIC Humboldt 9709-10, entre Matarani y Paita |
Autor : | Delgado Loayza, Elcira Villanueva Merino, Patricia |
Palabras clave : | Recursos Pelágicos;Fitoplancton;Fenómeno El Niño |
Fecha de publicación : | feb-1998 |
Editorial : | Instituto del Mar del Perú |
Citación : | Inf. Inst. Mar Perú nº 130, 1998 |
Citación : | Informe;nº 130, 1998 |
Resumen : | Estudia la composición y distribución del fitoplancton en superficie, registradas durante el crucero de evaluación hidroacústica de recursos pelágicos. del 1° de setiembre al 11 de octubre 1997, entre Matarani y Paita, hasta las 100 mn. Los volúmenes de plancton fluctuaron de <0,5 a 8,0 mL/m3, registrándose los mayores valores promedio, 3,5 mL/m3, dentro de las 30 mn. Las especies que tipificaron la franja costera (30 mn) correspondieron a diatomeas neríticas de afloramiento acompañadas de organismos cosmopolitas, además de presentar una gran riqueza de especies que soportan altas temperaturas. Esta composición alterada evidencia la presencia del evento El Niño 1997. |
Descripción : | Informe IMARPE; n° 130, 1998, p. 53-57 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1466 |
ISSN : | 0378-7702 |
Aparece en las colecciones: | Informe IMARPE nº130, 1998 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INF 130-4.pdf | 725,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons