Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1395
Título : | Evaluación de la población de Concha de abanico (Argopecten purpuratus) en el área de Chimbote 27 de noviembre - 08 de diciembre de 1996 |
Autor : | Rubio Rodríguez, Juan Taipe Yzarra, Anatolio Quispe, Máximo |
Palabras clave : | Concha De Abanico;Concha De Abanico (Evaluacion);Argopecten Purpuratus;Explotacion De Concha De Abanico;Extraccion |
Fecha de publicación : | feb-1997 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Prog. Inst. Mar Perú nº 52, 1997 |
Citación : | Informe Progresivo;nº 52 |
Resumen : | Presenta la evaluación de la población de concha de abanico Argopecten purpuratus en el área de Chimbote, efectuada entre el 27 de noviembre y 08 de diciembre de 1996m con la finalidad de estimar la magnitud de stocks y determinar las características del recurso en relación al ambiente marino, como base para las medidas de ordenamiento pesquero. |
Descripción : | p. 41 - 52 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1395 |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo nº 52, 1997 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 52.2.pdf | Evaluación de la población de Concha de abanico (Argopecten purpuratus) en el área de Chimbote 27 de noviembre - 08 de diciembre de 1996 | 204,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons