Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1367
Título : | I Prospección bio-oceanográfica y pesca en el Callao (Playas carpayo, Arenilla, Cocos y Mar Brava) |
Otros títulos : | I Prospeccion bio-oceanografica y pesca en el Callao (Playas carpayo, Arenilla, Cocos y Mar Brava) |
Autor : | Kameya, Albertina Elliott Rodríguez, Walter Morón Antonio, Octavio Saravia, Bernardo Delgado Loayza, Elcira Girón Gutiérrez, Margarita Cárcamo, Ena |
Palabras clave : | Oceanografía;Ambiente Marino;Fenomeno El Niño |
Fecha de publicación : | nov-1995 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Prog. Inst. Mar Perú nº 11, 1995 |
Citación : | Informe Progresivo;nº 11 |
Resumen : | Presenta el estudio bio-oceanográfico en las playas de Carpayo, Arenilla, Cocos y Mar Brava del Callao, con la finalidad de ampliar el conocimiento sobre la intensidad del fenómeno El Niño 1991-1993 a través de indicadores biológicos y definir la fauna típica estacional de la zona. |
Descripción : | 29 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1367 |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo nº 11, 1995 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 11.pdf | I Prospección bio-oceanográfica y pesca en el Callao (Playas carpayo, Arenilla, Cocos y Mar Brava) | 886,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons