Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1311
Título : | Condiciones oceanográficas frente a la costa norte y centro del Perú. 22 de octubre al 10 de noviembre de 1996. (Operacion MOPFEN 9610-11) |
Otros títulos : | Condiciones oceanograficas frente a la costa norte y centro del Peru. 22 de octubre al 10 de noviembre de 1996. (Operacion MOPFEN 9610-11) |
Autor : | Pizarro Pereyra, Luis Ayón Dejo, Patricia Girón Gutiérrez, Margarita Delgado Loayza, Elcira Solís Acosta, Juana |
Palabras clave : | Oceanografía;Ambiente Marino;Monitoreo |
Fecha de publicación : | ago-1997 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Prog. Inst. Mar Perú nº 64, 1997 |
Citación : | Informe Progresivo;nº 64 |
Resumen : | Presenta información oceanográfica que permite conocer la variación que han tenido los parámetros ambientales durante la primavera de 1996 y tener así elementos de juicio, para conocer la tendencia de las condiciones del mar peruano hacia el mes de diciembre de 1996 e inicio de verano de 1997. |
Descripción : | 33 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1311 |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo nº 64, 1997 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 64.1.pdf | Condiciones oceanográficas frente a la costa norte y centro del Perú. 22 de octubre al 10 de noviembre de 1996. (Operación MOPFEN 9610-11) | 582,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons