Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1308
Título : | Evaluación poblacional del recurso concha de abanico (Argopecten purpuratus) en Bahía Independencia, Pisco (10 - 24 de marzo de 1997) |
Otros títulos : | Evaluacion poblacional del recurso concha de abanico (Argopecten purpuratus) en Bahia Independencia, Pisco (10 - 24 de marzo de 1997) |
Autor : | Rubio Rodríguez, Juan Taipe Yzarra, Anatolio |
Palabras clave : | Concha De Abanico;Concha De Abanico (Evaluacion);Argopecten Purpuratus;Invertebrados Marinos;Explotacion De Concha De Abanico |
Fecha de publicación : | ago-1997 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Prog. Inst. Mar Perú nº 63, 1997 |
Citación : | Informe Progresivo;nº 63 |
Resumen : | Muestra los resultados de la evaluación realizada en la bahía Independencia, Pisco entre el10 y 24 de marzo de 1997, con el objeto de proveer al Ministerio de Pesquería de estimados de población y biomasa, con fines de manejo y ordenamiento pesquero. |
Descripción : | p. 37 - 51 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1308 |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo nº 63, 1997 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 63.2.pdf | Evaluación poblacional del recurso concha de abanico (Argopecten purpuratus) en Bahía Independencia, Pisco (10 - 24 de marzo de 1997) | 269,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons