Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1286
Título : | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas. MOPAS Paita 0009-10 |
Autor : | Gonzales Chávez, Isaías Beltrán, Luis Rodríguez Flores, Aldo |
Palabras clave : | Aguas Subtropicales Superficiales;Mopas;Monitoreo |
Fecha de publicación : | may-2001 |
Citación : | Inf. Prog. Inst. Mar Perú nº 144, 2001, p. 19-28 |
Citación : | Informe Progresivo;nº 144 |
Resumen : | Presenta los resultados del monitoreo oceanográfico pesquero realizado entre el 29 y 30 de setiembre y 01 de octubre del 2000, cubriendo el área desde Punta Aguja hasta Talara. Detalla que las condiciones oceanográficas han mostrado un retorno del evento frío moderado observado desde el otoño 1998, por aproximación de las ASS hacia la costa. Se presenta la totalidad de los parámetros estudiados: físicos, químicos, y biológicos con sus respectivas tablas y gráficos. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1286 |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo n° 144, 2001 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 144.2.pdf | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas. MOPAS Paita 0009-10 | 249,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons