Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1269
Título : | Evaluación del recurso macha (Mesodesma donacium) en el litoral norte del departamento de Arequipa, noviembre 1997 |
Autor : | Galindo Flores, Oscar Zeballos Flor, Jorge Segura Zamudio, Marceliano Flores Castillo, Daniel |
Palabras clave : | Macha;Mesodesma Donacium;Invertebrados Marinos;Bivalvos;Moluscos |
Fecha de publicación : | nov-1998 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Prog. Inst. Mar Perú nº 93, 1998, p. 12 - 25 |
Citación : | Informe Progresivo;nº 93 |
Resumen : | Presenta los resultados de la evaluación del recurso macha y presenta información referente a estructura por tamaños, distribución espacial, relaciones biométricas, distribución espacial por metro cuadrado, biomasa del recurso en la playa Caballas, departamento de Ica; con la finalidad de determinar la población de los principales bancos naturales del recurso macha en playas aledañas al puerto de Lomas. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1269 |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo nº 93, 1998 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 93.2.pdf | Evaluación del recurso macha (Mesodesma donacium) en el litoral norte del departamento de Arequipa, noviembre 1997 | 270,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons