Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1261
Título : | Estudio de bentos y sedimentología durante el Crucero Oceanográfico BIC Humboldt 9706-07 |
Otros títulos : | Estudio de bentos y sedimentologia durante el Crucero Oceanografico BIC Humboldt 9706-07 |
Autor : | Quipuzcoa Olguín, Luis Velazco Castillo, Federico Castañeda Valenzuela, Haydeé Marquina Herrera, Robert |
Palabras clave : | Bentos;Sedimentos |
Fecha de publicación : | abr-1998 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Prog. Inst. Mar Perú nº 79, 1998 |
Citación : | Informe Progresivo;nº 79 |
Resumen : | Estudia la estructura comunitaria del bentos, su variación espacio-temporal y su relación con las condiciones oceanográficas, realizando la determinación y seguimiento de los diferentes parámetros de la estructura comunitaria y su relación con la materia orgánica en el sedimiento. |
Descripción : | p. 17-29 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1261 |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo nº 79, 1998 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 79.2.pdf | Estudio de bentos y sedimentología durante el Crucero Oceanográfico BIC Humboldt 9706-07 | 209,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons