Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1226
Título : | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas (MOPAS) Chimbote - Pisco - Ilo (Mayo 1996) |
Otros títulos : | Monitoreo oceanografico pesquero en areas seleccionadas (MOPAS) Chimbote - Pisco - Ilo (Mayo 1996) |
Autor : | Morón Antonio, Octavio Vásquez Espinoza, Luis Sánchez Ramírez, Sonia Girón Gutiérrez, Margarita |
Palabras clave : | Concha De Abanico;Argopecten Purpuratus;Choros;Recursos Pelagicos;Medio Marino;Oceanografía |
Fecha de publicación : | oct-1996 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Prog. Inst. Mar Perú n°43, 1996 |
Citación : | Informe Progresivo;nº 43 |
Resumen : | Contempla el estudio simultáneo de tres áreas para realizar el seguimiento de las condiciones bio-oceanográficas del litoral peruano (Callao - Chimbote), las cuales se presentan con bajas temperaturas y afectan directamente el comportamiento normal de los recursos. |
Descripción : | p. 33 - 76 |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1226 |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo nº 43, 1996 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 43.2.pdf | Monitoreo oceanografico pesquero en areas seleccionadas (MOPAS) Chimbote - Pisco - Ilo (Mayo 1996) | 500,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons