Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1183
Título : | Monitoreo oceanográfico pesquero en areas seleccionadas (MOPAS). Paita - Chimbote - Callao - Pisco - Ilo (Octubre 1995) |
Otros títulos : | Monitoreo oceanografico pesquero en areas seleccionadas (MOPAS). Paita - Chimbote - Callao - Pisco - Ilo (Octubre 1995) |
Autor : | Morón Antonio, Octavio Vásquez Espinoza, Luis |
Palabras clave : | Mopas;Pesca artesanal;Fenomenos Climatologicos;Fenomenos Naturales |
Fecha de publicación : | may-1996 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Prog. Inst. Mar Perú n°33, 1996 |
Citación : | Informe Progresivo;nº 33 |
Resumen : | Da a conocer sobre las alteraciones en el ambiente oceanográfico frente a la costa peruana, el cual presenta anomalías térmicas negativas con características de Anti - Niño (contrario a un evento El Niño), lo cual genera cambios cosiderables en la distribución y concentración de cardúmenes de peces, principalmente en las áreas de Pisco e Ilo donde la pesquería disminuyó creando alarma entre los pescadores artesanales. |
Descripción : | 52 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1183 |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo nº 33, 1996 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 33.1.pdf | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas (MOPAS). Paita - Chimbote - Callao - Pisco - Ilo (Octubre 1995) | 586,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons