Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1181
Título : | Condiciones bio-oceanográfica frente a la costa norte y centro del Perú durante octubre y noviembre 1995 (Operación MOPFEN 9510-11) |
Autor : | Pizarro Pereyra, Luis Sánchez Ramírez, Sonia Flores Gonzáles, Georgina Ayón Dejo, Patricia Chang, Flor Girón Gutiérrez, Margarita Solís Acosta, Juana Delgado Loayza, Elcira Villanueva Merino, Patricia Robles Cáceres, Carlos |
Palabras clave : | Fenomeno El Niño;Medio Marino;Ambiente Marino;Fenomenos Naturales;Oceanografía |
Fecha de publicación : | may-1996 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Prog. Inst. Mar Perú n°32, 1996 |
Citación : | Informe Progresivo;nº 32 |
Resumen : | Constituye una análisis de la información oceanográfica obtenida de la Operación MOPFEN 9510-11 que se ejecutó del 25 de Octubre al 10 de noviembre de 1995, a bordo de la E/E Huamanga del CEP de Paita. Para ello, se realizó seis perfiles oceanográficos frente a Puerto Pizarro, Paita, Punta Falsa, Chicama, Chimbote y Callao. El estudio tuvo por finalidad conocer la variación que han tenido los parámetros ambientales durante la primavera e identificar la tendencia de las condiciones del mar peruano para el mes de diciembre de 1995 e inicios del verano de 1996, todo ello en base a ocurrencias de anomalías ambientales relacionadas al Fenómeno El Niño. |
Descripción : | 66 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1181 |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo nº 32, 1995 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 32.pdf | Condiciones bio-oceanográfica frente a la costa norte y centro del Perú durante octubre y noviembre 1995 (Operación MOPFEN 9510-11) | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons