Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1155
Título : | La concha de abanico (Argopecten purpuratus) en Bahía Independencia, Pisco, del 4 al 18 de Marzo 1999 |
Autor : | Rubio Rodríguez, Juan Taipe Yzarra, Anatolio Castillo Mendoza, Gladis Aguilar, Silvia Flores Castillo, Daniel Lorenzo, Alberto Morón Antonio, Octavio Delgado Loayza, Elcira |
Palabras clave : | Concha De Abanico;Concha De Abanico (Evaluacion);Explotacion De Concha De Abanico;Argopecten Purpuratus |
Fecha de publicación : | jul-2000 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Prog. Inst. Mar Perú n°124, 2000, 36 p. |
Citación : | Informe Progresivo;nº 124 |
Resumen : | Presenta los resultados de la evaluación poblacional de concha de abanico efectuada en Bahía Independencia, Pisco, entre el 4 y 18 de marzo de 1999, como aporte al conocimiento de la dinámica del stock, en respuesta a la presión extractiva y cambios ambientales ocurridos en los años 1997 y 1998. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1155 |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo n° 124, 2000 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 124.pdf | La concha de abanico (Argopecten purpuratus) en Bahía Independencia, Pisco, del 4 al 18 de Marzo 1999 | 673,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons