Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1149
Título : | Concha de abanico (Argopecten purpuratus) en Bahía Independencia del 17 al 30 de mayo 1999 |
Autor : | Rubio Rodríguez, Juan Aguilar, Silvia Soto Ladrón, Miluska Taipe Yzarra, Anatolio |
Palabras clave : | Concha De Abanico;Argopecten Purpuratus;Concha De Abanico (Evaluacion) |
Fecha de publicación : | may-2000 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Prog. Inst. Mar Perú n°120, 2000 |
Citación : | Informe Progresivo;nº 120 |
Resumen : | Presenta los resultados de la evaluación de la magnitud del stock de concha de abanico en la Bahía Independencia durante el mes de mayo de 1999, con el objeto de informar al Ministerio de Pesquería los estimados de población y biomasa para fines de manejo y ordenamiento pesquero. Se encontró el recurso en densidades ligeramente menores a las halladas en marzo del mismo año. |
Descripción : | 16 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1149 |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo n° 120, 2000 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 120.pdf | Concha de abanico (Argopecten purpuratus) en Bahía Independencia del 17 al 30 de mayo 1999 | 785,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons