Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1142
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabello Torres, Rita | |
dc.contributor.author | Jacinto Tayco, María Elena | |
dc.contributor.author | Morón Antonio, Octavio | |
dc.contributor.author | Villanueva Merino, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2012-11-16T13:36:25Z | |
dc.date.available | 2012-11-16T13:36:25Z | |
dc.date.issued | 2000-04 | |
dc.identifier.citation | Inf. Prog. Inst. Mar Perú n°118, 2000 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1142 | |
dc.description | 32 p. | es_ES |
dc.description.abstract | Presenta los resultados analíticos obtenidos en la evaluación de calidad acuática del ambiente marino costero en las áreas de Ilo e Ite durante el período de noviembre de 1997, realizado dentro del Programa de Monitoreo que IMARPE ejecutó en áreas costeras seleccionadas. Se determinó el estado de calidad acuática influenciada por el Fenómeno El Niño de 1997-1998, el cual manifestó elevadas temperaturas y salinidades características de Aguas Subtropicales Superficiales (ASS). Asimismo, el informe permite conocer la presencia de relaves mineros y descargas de aguas residuales en las playas extentas de deshechos domésticos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | IMARPE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe Progresivo;nº 118 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | - |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | - |
dc.subject | Fenomeno El Niño | es_ES |
dc.subject | Fenomenos Naturales | es_ES |
dc.subject | Desastres Naturales | es_ES |
dc.subject | Aguas Subtropicales Superficiales | es_ES |
dc.subject | Calidad De Agua | es_ES |
dc.subject | Contaminacion De Aguas | es_ES |
dc.subject | Contaminacion Marina | es_ES |
dc.subject | Contaminantes | es_ES |
dc.subject | Relaves Mineros | es_ES |
dc.subject | Aguas Residuales | es_ES |
dc.title | Calidad del ambiente marino costero en las áreas de Ilo e Ite, noviembre 1997 | es_ES |
dc.title.alternative | Calidad del ambiente marino costero en las areas de Ilo e Ite, noviembre 1997 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo n° 118, 2000 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 118.pdf | Calidad del ambiente marino costero en las áreas de Ilo e Ite, noviembre 1997 | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons