Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1081
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morón Antonio, Octavio | - |
dc.contributor.author | Lostanau, Nelson | - |
dc.contributor.author | Escudero Herrera, Luis | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-16T11:37:30Z | - |
dc.date.available | 2012-11-16T11:37:30Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1081 | - |
dc.description | 11 p. | es_ES |
dc.description.abstract | A base de datos tomados en 48 estaciones en la Bahía Independencia en 6 prospecciones entre mayo de 1985 y julio de 1987 se describen las características oceanográficas (temperatura, salinidad, concentraciones de oxigeno, fosfatos, nitratos y circulación de las aguas) y el comportamiento del viento | - |
dc.description.sponsorship | IMARPE | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | IMARPE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Boletín; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | - |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | - |
dc.subject | Bahía Independencia | - |
dc.subject | Oceanografía | - |
dc.title | Parámetros oceanográficos en Bahía Independencia, Perú, entre mayo de 1985 y julio de 1987 | es_ES |
dc.title.alternative | Recursos y dinamica del ecosistema de afloramiento peruano | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Boletín Extra (COLACMAR) Recursos y Dinámica del Ecosistema de Afloramiento Peruano 1988 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BOL EXTR. Recursos y .....-4.pdf | 224,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons