Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1081
Título : | Parámetros oceanográficos en Bahía Independencia, Perú, entre mayo de 1985 y julio de 1987 |
Otros títulos : | Recursos y dinamica del ecosistema de afloramiento peruano |
Autor : | Morón Antonio, Octavio Lostanau, Nelson Escudero Herrera, Luis |
Palabras clave : | Bahía Independencia;Oceanografía |
Fecha de publicación : | 1988 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Boletín; |
Resumen : | A base de datos tomados en 48 estaciones en la Bahía Independencia en 6 prospecciones entre mayo de 1985 y julio de 1987 se describen las características oceanográficas (temperatura, salinidad, concentraciones de oxigeno, fosfatos, nitratos y circulación de las aguas) y el comportamiento del viento |
Descripción : | 11 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1081 |
Aparece en las colecciones: | Boletín Extra (COLACMAR) Recursos y Dinámica del Ecosistema de Afloramiento Peruano 1988 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BOL EXTR. Recursos y .....-4.pdf | 224,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons