Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1044
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morón Antonio, Octavio | - |
dc.contributor.author | Delgado Loayza, Elcira | - |
dc.contributor.author | Girón Gutiérrez, Margarita | - |
dc.contributor.author | Gómez Sulca, Emperatriz | - |
dc.contributor.author | Carrasco, Nélida | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-16T02:02:30Z | - |
dc.date.available | 2012-11-16T02:02:30Z | - |
dc.date.issued | 1999-02 | - |
dc.identifier.citation | Inf. Prog. Inst. Mar Perú n°100, 1999 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1044 | - |
dc.description | 84 p. | es_ES |
dc.description.abstract | Describe la información del ambiente marino obtenida en las áreas: Paita, Chimbote, Callao, Pisco, Ilo en donde se manifiesta la disminución de las anomalías térmicas, entre otros cambios oceanográficos, que contribuyen a una lenta recuperación de las áreas de pesca. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | IMARPE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe Progresivo;nº 100 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | - |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | - |
dc.subject | Oceanografía | es_ES |
dc.subject | Plancton | es_ES |
dc.subject | Recursos Pelagicos | es_ES |
dc.subject | Aguas Subtropicales Superficiales | es_ES |
dc.subject | Fitoplancton | es_ES |
dc.subject | Zooplancton | es_ES |
dc.subject | Anchoveta | es_ES |
dc.subject | Engraulis Ringens | es_ES |
dc.subject | Sardina | es_ES |
dc.subject | Sardinops Sagax | es_ES |
dc.subject | Mopas | es_ES |
dc.subject | Fenomeno El Niño | es_ES |
dc.subject | Fenomenos Naturales | es_ES |
dc.title | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas: Paita, Chimbote, Callao, Pisco, Ilo (MOPAS 9710) | es_ES |
dc.title.alternative | Monitoreo oceanografico pesquero en areas seleccionadas: Paita, Chimbote, Callao, Pisco, Ilo (MOPAS 9710) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo n° 100, 1999 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 100.pdf | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas: Paita, Chimbote, Callao, Pisco, Ilo (MOPAS 9709) | 4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons